Camiões basculantes em Lisboa
Preços de camiões basculantes
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 230 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 69 000 € - 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 10x4, suspensão: mola/pneumática | 67 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 320 000 - 340 000 km, combustível: gás, configuração do eixo: 6x4 | 55 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 30 000 km, combustível: gasóleo | 17 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | 88 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 560 000 - 850 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/10x4 | 23 000 € - 33 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 420 000 - 640 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | 22 000 € - 39 000 € |
| Volvo FH 540 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 200 000 - 330 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4 | 45 000 € - 160 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo, quilometragem: 10 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 56 000 € |





