Camiões de toldo da Grã-Bretanha
Preços de camiões de toldo
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 680 000 - 830 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 5 600 € - 11 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2012, quilometragem: 790 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 5 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, quilometragem: 9 600 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 54 000 € |
| DAF LF 45 | Ano: 2013, quilometragem: 450 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 3 500 € - 18 000 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2013, quilometragem: 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2018, quilometragem: 180 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 39 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Ano: 2019, quilometragem: 770 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola/pneumática | 13 000 € |
| MAN TGL 8.180 | Ano: 2007, quilometragem: 1 100 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 4 200 € |
| MAN TGL 12.220 | Ano: 2013, quilometragem: 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 6 900 € |





