Camiões DAF da Suíça
Preços de camiões DAF
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 440 000 - 570 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | 26 000 € - 78 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 720 000 - 930 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/8x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 50 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 490 000 - 660 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 11 000 € - 96 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, quilometragem: 660 000 - 990 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 9 900 € - 41 000 € |
| DAF XF 106 | Ano: 2015, quilometragem: 620 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 13 000 € - 18 000 € |
| DAF XG+ | Ano: 2022, quilometragem: 390 000 - 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 50 000 € - 98 000 € |
| DAF CF 75 | Ano: 2013, quilometragem: 390 000 - 540 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 49 000 € |
| DAF XF 530 | Ano: 2018, quilometragem: 600 000 - 670 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática/mola | 19 000 € - 75 000 € |
| DAF XG 480 | Ano: 2022, quilometragem: 360 000 - 640 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 47 000 € - 82 000 € |
| DAF XF 440 | Ano: 2016, quilometragem: 1 200 000 - 1 400 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 16 000 € - 37 000 € |





