Camiões em Fagilde
Preços de camiões
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 5 - 23 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 25 000 € - 64 000 € |
| DAF XF 480 | Ano: 2021, quilometragem: 410 000 - 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 29 000 € - 90 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2022, quilometragem: 270 000 - 600 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x4, suspensão: mola/pneumática | 50 000 € - 210 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 680 000 - 900 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/8x2, suspensão: mola/pneumática | 14 000 € - 54 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2019, quilometragem: 420 000 - 800 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática | 21 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024 | 65 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2018, quilometragem: 560 000 - 810 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: pneumática/mola | 37 000 € - 110 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2019, quilometragem: 270 000 - 690 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x2, suspensão: mola/pneumática | 34 000 € - 230 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2012, quilometragem: 700 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola/pneumática/hidráulica | 11 000 € - 41 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, quilometragem: 520 000 - 860 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | 9 100 € - 110 000 € |






