Pick-upes Toyota da Grã-Bretanha
Preços de carros Toyota
| Toyota Hilux 2.4 | Ano: 2019, quilometragem: 140 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: pick/up | 11 000 € - 34 000 € |
| Toyota Yaris 1.3 | Ano: 2009, quilometragem: 260 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 2 800 € - 3 200 € |
| Toyota Hilux 2.5 | Ano: 2003, quilometragem: 320 000 - 330 000 km, tipo de carroçaria: pick/up | 13 000 € |
| Toyota Corolla Wagon | Ano: 2004, quilometragem: 180 000 - 260 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 3 500 € - 3 600 € |
| Toyota Corolla 1.6 | Ano: 2000, quilometragem: 190 000 - 330 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 2 500 € - 2 800 € |
| Toyota Dyna 100 | Ano: 2008, quilometragem: 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 6 800 € |
| Toyota Corolla 1.4 | Ano: 2005, quilometragem: 190 000 - 260 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 2 500 € - 4 200 € |
| Toyota Avensis 1.6 | Ano: 2002, quilometragem: 210 000 - 290 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 2 600 € - 2 800 € |
| Toyota Yaris 1.0 | Ano: 1999, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 1 800 € |






