Furgões da Suíça
Preços de furgões
| IVECO Daily 35 | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 21 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L4/L2/L3 | 32 000 € - 44 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2026, quilometragem: 1 - 19 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, comprimento (tipo): L4/L2/L3 | 32 000 € - 200 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: novo/usados, quilometragem: 75 - 430 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 36 000 € - 48 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, quilometragem: 42 000 - 50 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração traseira | 28 000 € - 44 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 130 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 9 900 € - 26 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 200 km | 60 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola/pneumática | 13 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2021, quilometragem: 110 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 11 000 € - 25 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2020, quilometragem: 120 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração dianteira | 8 500 € - 17 000 € |






