Semi-reboques Kohler
Preços de semi-reboques Kohler
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW | Ano: 1994, capacidade de carga: 26 100 kg, suspensão: mola/mola, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 40/220/3 FIXXED CHASSIS | 2x20-30-40ft * STEEL SUSPENSION * 5 | Ano: 1993, capacidade de carga: 29 850 kg, suspensão: mola/mola, peso líquido: 5 150 kg, eixos: 3 | 4 250 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Ano: 1994, capacidade de carga: 26 100 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF DRUM | Ano: 1994, capacidade de carga: 26 100 kg, suspensão: mola/mola, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Ano: 1991, capacidade de carga: 26 100 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Ano: 1994, capacidade de carga: 26 100 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Ano: 1994, capacidade de carga: 26 100 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * BPW / DRUM * 9x AVAI | Ano: 1994, capacidade de carga: 29 000 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 6x AVAI | Ano: 1991, capacidade de carga: 26 100 kg, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |
| Kohler CS 20/2 CHASSIS | 20ft * STEEL SUSPENSION * SAF / DRUM * 9x AVAI | Ano: 1991, capacidade de carga: 26 100 kg, suspensão: mola/mola, peso líquido: 2 900 kg, eixos: 2 | 3 500 € |









