Camiões basculantes < 3.5t
Preços de camiões basculantes < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 27 - 44 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 44 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 27 - 44 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 44 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35C16 | Ano: 2023, quilometragem: 7 800 - 9 400 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 35 000 € |
| Renault Master 2.3 | Ano: 2019, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 19 000 € |
| Ford Transit 350 | Ano: 2019, quilometragem: 530 000 km, combustível: gasóleo | 13 000 € |
| IVECO Daily 35C18 | Ano: 2024, quilometragem: 100 km, combustível: gasóleo | 46 000 € |
| IVECO Daily 35C14 | Ano: 2021, quilometragem: 60 000 - 110 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 22 000 € - 38 000 € |
| Nissan NT400 | Ano: 2019, quilometragem: 87 000 - 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 17 000 € |
| IVECO Daily 35C15 | Ano: 2016, quilometragem: 300 000 - 350 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 6 800 € - 16 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 514 | Ano: 2020, quilometragem: 69 000 - 97 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 21 000 € - 30 000 € |

