Camiões basculantes Renault da Suíça
Preços de camiões basculantes Renault
| Renault Midlum 220 | Ano: 2012, quilometragem: 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 29 000 € - 30 000 € |
| Renault C 430 | Ano: 2017, quilometragem: 270 000 - 370 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4, suspensão: mola | 31 000 € - 90 000 € |
| Renault Premium 270 | Ano: 2012, quilometragem: 530 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 27 000 € - 28 000 € |
| Renault Kerax 370 | Ano: 2005, quilometragem: 230 000 - 330 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x6, suspensão: mola | 17 000 € - 36 000 € |
| Renault Midlum 270 | Ano: 2012, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: helicoidal | 39 000 € - 40 000 € |
| Renault Midlum 180 | Ano: 2006, quilometragem: 430 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 8 700 € - 23 000 € |
| Renault Premium 430 | Ano: 2012, quilometragem: 330 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 45 000 € |
| Renault Premium Lander | Ano: 2008, quilometragem: 270 000 - 440 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, Modo de descarga: tridirecional | 23 000 € - 37 000 € |
| Renault Premium 370 | Ano: 2009, quilometragem: 440 000 - 670 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 16 000 € - 17 000 € |
| Renault Kerax 410 | Ano: 2008, quilometragem: 440 000 - 500 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x4/8x4, suspensão: mola | 22 000 € - 40 000 € |






