Camiões de toldo em -213 Perafita - Matosinhos
Preços de camiões de toldo
| DAF XF 460 | Ano: 2016, quilometragem: 740 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 36 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 590 000 km, combustível: gasóleo | 16 000 € |
| Volvo FH 420 | Ano: 2015, quilometragem: 760 000 - 850 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 21 000 € - 23 000 € |
| IVECO EuroCargo 120 | Ano: 2012, quilometragem: 790 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 4 500 € |
| IVECO EuroCargo ML | Ano: 2012, quilometragem: 680 000 - 830 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 5 600 € - 11 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 | Ano: 2022, quilometragem: 9 600 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 54 000 € |
| DAF LF 45 | Ano: 2008, quilometragem: 950 000 - 960 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 4 900 € |
| IVECO EuroCargo 75 | Ano: 2013, quilometragem: 1 100 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 5 500 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: pneumática | 77 000 € |




