Camiões ligeiros, semiautomático
Preços de camiões ligeiros
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 22 - 270 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola/torção | 35 000 € - 66 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 21 - 310 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/torção | 35 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 23 - 82 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 35 000 € - 67 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Ano: 2025, quilometragem: 50 km, combustível: gasóleo | 52 000 € - 58 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, quilometragem: 250 000 - 380 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 15 000 € - 21 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, quilometragem: 40 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 8 200 € - 47 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2016, quilometragem: 92 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática/mola | 36 000 € - 59 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2021, quilometragem: 89 000 - 200 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 13 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, quilometragem: 120 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola | 16 000 € - 42 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Ano: 2025, quilometragem: 10 - 3 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 40 000 € - 84 000 € |





