Cabriolets Audi
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2006, quilometragem: 290 000 - 360 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 3 500 € - 12 000 € |
| Audi A4 | Ano: 2019, quilometragem: 78 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: liftback/sedan/carrinha familiar | 18 000 € - 36 000 € |
| Audi Q7 | Ano: 2016, quilometragem: 200 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 20 000 € - 35 000 € |
| Audi A3 | Ano: 2000, quilometragem: 180 000 - 200 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: cabriolet | 6 100 € - 6 800 € |
| Audi A5 | Ano: 2017, quilometragem: 99 000 - 190 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: coupé/liftback/sedan | 15 000 € - 30 000 € |
| Audi Q5 | Ano: 2012, quilometragem: 36 000 - 43 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 43 000 € - 50 000 € |
| Audi A8 | Ano: 2012, quilometragem: 170 000 - 190 000 km, combustível: elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € - 20 000 € |
| Audi Q3 | Ano: 2022, quilometragem: 45 000 - 67 000 km, combustível: gasóleo/elétrico/gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: SUV | 28 000 € - 35 000 € |
| Audi Q8 | Ano: 2018, quilometragem: 200 000 - 270 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | 40 000 € - 44 000 € |
| Audi SQ | Ano: 2017, quilometragem: 180 000 - 290 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 22 000 € - 58 000 € |







