Furgões para peças
Preços de furgões
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 50 - 10 000 km, combustível: elétrico/gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 30 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2024, quilometragem: 50 - 9 800 km, combustível: elétrico/gasóleo/gás, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 29 000 € - 65 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, quilometragem: 50 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola | 41 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, quilometragem: 190 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 11 000 € - 22 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo | 14 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2019, quilometragem: 120 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração dianteira | 7 900 € - 21 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2021, quilometragem: 77 000 - 120 000 km, combustível: gasolina/gasóleo/elétrico, configuração do eixo: 4x2, tipo de transmissão: tração dianteira | 12 000 € - 27 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2024, quilometragem: 42 000 - 62 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 24 000 € - 50 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 319 | Ano: 2025, quilometragem: 10 - 130 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de transmissão: tração traseira/tração às quatro rodas | 52 000 € - 63 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, quilometragem: 170 000 - 210 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 13 000 € - 23 000 € |



