Leilões fastbacks
Preços de carros
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2024, quilometragem: 6 000 - 24 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | 83 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit 350 | Ano: 2023, quilometragem: 140 000 - 150 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2024, quilometragem: 68 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: monovolume | 35 000 € |
| Ford Transit Connect | Ano: 2019, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola, tipo de carroçaria: monovolume | 7 800 € - 8 400 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2017, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| Citroen C4 | Ano: 2025, quilometragem: 12 - 14 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: crossover/hatchback | 14 000 € - 16 000 € |
| Audi A4 | Ano: 2019, quilometragem: 140 000 - 190 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, tipo de carroçaria: carrinha familiar | 11 000 € - 25 000 € |
| Audi A6 | Ano: 2012, quilometragem: 260 000 - 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: sedan/carrinha familiar | 6 200 € - 14 000 € |
| BMW X5 | Ano: 2021, quilometragem: 70 000 - 130 000 km, combustível: gasolina/elétrico/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: SUV/crossover | 29 000 € - 72 000 € |




