O anúncio Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
camião frigorífico MAN TGX 26.440 MAN TGX 26.440 € 36.400 Camião frigorífico 2015 995.953 km Croácia, Zagreb
camião frigorífico MAN TGX 26.400 MAN TGX 26.400 € 60.400 Camião frigorífico 2016 691.000 km Croácia, Zagreb
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B - Autoline
Vendido
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 1 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 2 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 3 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 4 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 5 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 6 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 7 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 8 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 9 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 10 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 11 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 12 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 13 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 14 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 15 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 16 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 17 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 18 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 19 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 20 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 21 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 22 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 23 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 24 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 25 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 26 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 27 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 28 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 29 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 30 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 31 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 32 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 33 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 34 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 35 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 36 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 37 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 38 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 39 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 40 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 41 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 42 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 43 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 44 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 45 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 46 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 47 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 48 - Autoline
Camião frigorífico MAN TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B | Imagem 49 - Autoline
1/49
Marca: MAN
Modelo: TGM / 18.290 / EURO 6 / CHŁODNIA+ WINDA / 18 PALET / OTWIERANY B
Ano: 2016
Quilometragem: 360.000 km
Capacidade de carga: 8.025 kg
Peso bruto: 18.000 kg
Localização: Croácia Zagreb7547 km de si
Identificação do stock do negociante: DOM-0453
Data de publicação: mais de um mês
Carroçaria
Porta lateral
Motor
Potência: 290 cv (213 kW)
Combustível: gasóleo
Volume: 6.871 cm³
Euro: Euro 6
Caixa de velocidades
Tipo: automático
Eixos
Eixos: 2
Configuração do eixo: 4x2
Suspensão: pneumática/pneumática
Travões
ABS
Cabina
Aquecedor autônomo: Webasto
Imobilizador
Ar condicionado
Auto-rádio: CD, MP-3
Tacógrafo
Vidros eléctricos
Regulação eléctrica de espelhos
Fecho centralizado
Equipamento adicional
ASR
Unidade de refrigeração
Plataforma elevatoria hidraulica
Estado
Estado: usados
Estado técnico: em funcionamento, sem problemas técnicos
Informação adicional
Cor: branco