Aluguer de camiões de toldo < 3.5t
Preços de camiões de toldo < 3.5t
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, quilometragem: 16 - 210 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 38 000 € - 63 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2019, quilometragem: 70 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 24 000 € - 30 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2023, quilometragem: 100 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo | 46 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 50 | Ano: 2020, quilometragem: 190 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática | 27 000 € - 29 000 € |
| IVECO Daily 70C18 | Ano: 2023, quilometragem: 91 000 - 190 000 km, combustível: gasóleo | 46 000 € - 59 000 € |
| IVECO Daily 35S18 | Ano: 2024, quilometragem: 20 - 48 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 50 000 € - 58 000 € |
| IVECO Daily 65 | Ano: 2008, quilometragem: 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 11 000 € - 12 000 € |
| IVECO Daily 35S12 | Ano: 2018, quilometragem: 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 13 000 € |
