Camiões basculantes, EPS com grua de carga
Preços de camiões basculantes
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 84 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 84 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 200 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 320 000 - 340 000 km, combustível: gás, configuração do eixo: 6x4 | 49 000 € - 50 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 130 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 30 000 km, combustível: gasóleo | 17 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4 | 86 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 16 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 410 000 - 550 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/4x2/6x2 | 26 000 € - 40 000 € |
| Volvo FH 540 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 260 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4 | 44 000 € - 83 000 € |
