Camiões de caixa aberta Mercedes-Benz com cabina ClassicSpace
Preços de camiões de caixa aberta Mercedes-Benz
| Mercedes-Benz Atego 1224 | Ano: 2017, quilometragem: 380 000 km, configuração do eixo: 4x2 | 41 000 € - 43 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 88 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 240 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 816 | Ano: 2014, quilometragem: 59 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 15 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1829 | Ano: 2007, quilometragem: 170 000 - 240 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: pneumática | 22 000 € - 81 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1824 | Ano: 2013, quilometragem: 430 000 km, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 10 000 € - 34 000 € |
| Mercedes-Benz Atego 815 | Ano: 2001, quilometragem: 310 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 900 € |
| Mercedes-Benz Actros 2548 | Ano: 2019, quilometragem: 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 30 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2541 | Ano: 2008, quilometragem: 590 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 32 000 € |
| Mercedes-Benz Axor 1833 | Ano: 2012, quilometragem: 220 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 42 000 € |





