Camiões de transporte de cereais MAN 6x2
Preços de camiões de transporte de cereais MAN
| MAN 22.361 | ID1159S | Ano: 1986, potência: 361 cv (265 kW), capacidade de carga: 11 000 kg, configuração do eixo: 6x2 | 12 900 € |
| MAN 25.422 | ID1157S | Ano: 1992, potência: 422 cv (310 kW), configuração do eixo: 6x2 | 13 300 € |
| MAN 26.414 | Ano: 2000, potência: 414 cv (304 kW), configuração do eixo: 6x2 | 12 500 € |
| MAN 26.422 | ID1172S | Ano: 1994, potência: 422 cv (310 kW), configuração do eixo: 6x2 | 11 500 € |
| MAN 26.464 | ID1167S | Ano: 1999, potência: 464 cv (341 kW), configuração do eixo: 6x2 | 13 900 € |
| MAN 26.464 | ID1187S | Ano: 2001, potência: 464 cv (341 kW), configuração do eixo: 6x2 | 10 900 € |
| MAN TGA 26.350 | Ano: 2005, quilometragem: 274 000 km, potência: 349 cv (257 kW), Euro: Euro 3, combustível: gasóleo | 11 781 € |
| MAN 26.414 | Ano: 1999, potência: 414 cv (304 kW), configuração do eixo: 6x2 | 13 500 € |
| MAN 26.414 | ID1165S | Ano: 2000, potência: 414 cv (304 kW), capacidade de carga: 15 300 kg, configuração do eixo: 6x2 | 12 900 € |
| MAN TGX 26.440 WYWROTKA 3 stronna | Ano: 2012, quilometragem: 900 000 km, potência: 440 cv (323 kW), Euro: Euro 5, combustível: gasóleo | 13 900 € |









