Caminhões de reboque DAF LF 45 Euro 5
Preços de caminhões de reboque DAF LF 45
| DAF LF 45 220 | Ano: 2008, quilometragem: 730 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 47 000 € |
| DAF LF 45 180 | Ano: 2011, quilometragem: 240 000 km | 30 000 € |
| DAF LF 45 160 | Ano: 2008, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 14 000 € |
| DAF LF 45 210 | Ano: 2013, quilometragem: 410 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 17 000 € |
| DAF LF 45 12.180 | Ano: 2011, quilometragem: 244 000 km, Euro: Euro 5, potência: 185 cv (136 kW), guincho: ✓ | 29 500 € |
| DAF LF 45 220 | Ano: 2011, quilometragem: 715 809 km, Euro: Euro 5, potência: 208 cv (153 kW), combustível: gasóleo | 14 240 € |
| DAF FA 45 LF 210 Autotransporter met oprijrampen | Ano: 2013, quilometragem: 517 530 km, Euro: Euro 5, potência: 207 cv (152 kW), combustível: gasóleo | 19 500 € |
| DAF LF 45.210 - 12T - OPRIJWAGEN - CAR / MACHINE CARRIER - DEPANNEUS | Ano: 2013, quilometragem: 413 881 km, Euro: Euro 5, potência: 210 cv (154 kW), combustível: gasóleo | 16 500 € |
| DAF LF 45.220 / MACHINE TRANSPORT / OPRIJ WAGEN | Ano: 2010, quilometragem: 146 315 km, Euro: Euro 5, potência: 220 cv (162 kW), combustível: gasóleo | 21 500 € |





