Carros da Suíça
Preços de carros
| Mercedes-Benz V300 | Ano: 2024, quilometragem: 10 - 20 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: pneumática, tipo de carroçaria: monovolume | 130 000 € - 1 200 000 € |
| Ford Transit Connect | Ano: 2019, quilometragem: 240 000 km, combustível: gasóleo, suspensão: mola, tipo de carroçaria: monovolume | 7 900 € - 8 600 € |
| Citroen C4 | Ano: 2025, quilometragem: 160 000 - 180 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: monovolume/hatchback | 2 000 € - 4 200 € |
| Audi A6 | Ano: 2018, quilometragem: 330 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 2 400 € - 12 000 € |
| Volkswagen Caddy 2.0 | Ano: 2016, quilometragem: 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 12 000 € - 13 000 € |
| Volvo XC60 | Ano: 2023, quilometragem: 48 000 - 90 000 km, combustível: gasolina/gasóleo/elétrico, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 30 000 € - 54 000 € |
| Citroen C3 | Ano: 2020, quilometragem: 42 000 - 110 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2, suspensão: helicoidal | 5 100 € - 11 000 € |
| Renault Kangoo 1.5 | Ano: 2019, quilometragem: 78 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: monovolume | 5 000 € |
| Audi A4 | Ano: 2016, quilometragem: 210 000 - 290 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 6 300 € - 14 000 € |





