Monovolumes
Preços de furgões compactos
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 58 000 - 80 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 19 000 € - 23 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: novo, quilometragem: 12 - 19 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € - 36 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 20 000 km | 33 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 210 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 11 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2018, estado: usados, quilometragem: 190 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 15 000 € |
| Volkswagen Crafter 35 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 314 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 100 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 24 000 € - 26 000 € |
| Mercedes-Benz Vito 116 | Ano: 2025, estado: usados, quilometragem: 13 000 - 20 000 km, comprimento (tipo): L2, altura (tipo): H1 | 30 000 € - 34 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 130 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 22 000 € |
| IVECO Daily 35S16 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 50 000 - 91 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 20 000 € - 28 000 € |




