Veículos comerciais IVECO Daily 35S12 4x2
Preços de veículos comerciais IVECO Daily 35S12
| IVECO Daily 35S12 Rama (97) | Ano: 2018, quilometragem: 191 881 km, Euro: Euro 6, potência: 115.64 cv (85 kW), combustível: gasóleo | 10 500 € |
| IVECO Daily 35S12 | Ano: 2004, quilometragem: 288 000 km, potência: 120 cv (88 kW), combustível: gasóleo, capacidade de carga: 800 kg | 5 808 € |
| IVECO Daily 35s-12 | Ano: 2018, quilometragem: 294 000 km, Euro: Euro 6, potência: 120 cv (88 kW), combustível: gasóleo | 12 680 € |
| IVECO Daily 35s-12 Doka/Dubel Kabina Wywrotka/Kiper 3-Stronny ! Przyst | Ano: 2004, quilometragem: 360 000 km, capacidade de carga: 1 200 kg, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 6 993 € |
| IVECO Daily 35s-12 | Ano: 2018, quilometragem: 298 000 km, Euro: Euro 6, potência: 120 cv (88 kW), combustível: gasóleo | 13 160 € |
| IVECO Daily 35S12 2.3 345 VriesAuto 10 deuren _40 gr onder 0 | Ano: 2016, quilometragem: 289 200 km, Euro: Euro 6, potência: 116 cv (85 kW), combustível: gasóleo | 12 950 € |
| IVECO Daily 35s-12 Skrzynia Plandeka 4.40 M Klima ! Bez Korozji ! | Ano: 2018, quilometragem: 298 000 km, Euro: Euro 6, potência: 120 cv (88 kW), combustível: gasóleo | 13 390 € |
Características principais IVECO Daily 35S12:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
116 cv - 145 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
948 kg - 1 247 kg
Volume
3 m³ - 20,13 m³
Configuração do eixo
4x2
Suspensão
mola/mola | hidráulica






