Aluguer de carrinhas com grua de carga da Alemanha
Preços de carrinhas
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados/novo, quilometragem: 300 - 71 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 20 000 € - 55 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 240 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 4 400 € - 12 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2020, estado: usados, quilometragem: 160 000 - 170 000 km, combustível: gasóleo, comprimento (tipo): L3/L4 | 5 500 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 519 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 10 - 20 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 87 000 € - 160 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, estado: novo/usados, quilometragem: 5 600 - 16 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 130 000 € - 170 000 € |
| Ford Transit 2.0 | Ano: 2022, estado: usados/novo, quilometragem: 83 000 - 140 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 | Ano: 2025, estado: usados/novo, quilometragem: 39 000 - 47 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 27 000 € - 95 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 516 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 200 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 25 000 € - 53 000 € |
| Ford Transit Custom | Ano: 2022, estado: usados/novo, quilometragem: 74 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 13 000 € - 32 000 € |
| Mercedes-Benz Sprinter 316 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 270 000 - 340 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 5 000 € - 22 000 € |
