Camiões de caixa aberta Renault Euro 2
Preços de camiões de caixa aberta Renault
| Renault C 430 | Ano: 2016, quilometragem: 270 000 - 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x2/8x4, suspensão: mola/pneumática/helicoidal | 55 000 € - 280 000 € |
| Renault Premium 270 | Ano: 2010, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola | 13 000 € |
| Renault Premium 380 | Ano: 2011, quilometragem: 410 000 - 520 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 11 000 € - 63 000 € |
| Renault Premium 430 | Ano: 2013, quilometragem: 260 000 - 450 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4, suspensão: mola | 28 000 € - 48 000 € |
| Renault Kerax 370 | Ano: 2008, quilometragem: 570 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 43 000 € |
| Renault Premium 320 | Ano: 2008, quilometragem: 630 000 - 640 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 25 000 € - 26 000 € |
| Renault D 19 | Ano: 2017, quilometragem: 290 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 26 000 € |
| Renault C 380 | Ano: 2017, quilometragem: 270 000 - 480 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4, suspensão: mola/pneumática | 64 000 € - 75 000 € |
| Renault Premium Lander | Ano: 2008, quilometragem: 300 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4, suspensão: mola | 19 000 € |
| Renault Kerax 410 | Ano: 2008, quilometragem: 460 000 km, configuração do eixo: 8x4, suspensão: mola | 29 000 € |
Ver igualmente






