Camiões de transporte de vidro Euro 6
Preços de camiões de transporte de vidro
| DAF LF 55 250 | Ano: 2008, quilometragem: 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 6 300 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 | Ano: 2016, quilometragem: 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: pneumática | 39 000 € |
| Citroen Jumper 2.8 | Ano: 2004, quilometragem: 170 000 km, combustível: gasóleo | 2 300 € |
| IVECO Daily 70 C17 + MANUAL | Ano: 2016, quilometragem: 262 009 km, Euro: Euro 6, potência: 170 cv (125 kW), combustível: gasóleo | 11 950 € |
| Mercedes-Benz Atego 1223 / Kran / Funk | Ano: 2021, quilometragem: 279 331 km, Euro: Euro 6, potência: 231 cv (170 kW), combustível: gasóleo | 86 300 € |
| Mercedes-Benz Atego 818 Hegla Glasreff | Ano: 2017, quilometragem: 37 100 km, Euro: Euro 6, potência: 177 cv (130 kW), combustível: gasóleo | 45 900 € |
| Renault Trucks D | Ano: 2022, quilometragem: 22 000 km, Euro: Euro 6, combustível: elétrico, configuração do eixo: 4x2 | 124 900 € |
| Volkswagen Crafter 35 Maxi | Ano: 2023, quilometragem: 56 700 km, Euro: Euro 6, potência: 102 cv (75 kW), combustível: gasóleo | 29 900 € |
| MAN 26.360 TGS Pafinger PK12002 Glaskipper 2 Trennw | Ano: 2014, quilometragem: 254 000 km, Euro: Euro 6, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 45 999 € |
| Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Ano: 2016, quilometragem: 476 710 km, Euro: Euro 6, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 39 000 € |
| Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Ano: 2019, quilometragem: 153 536 km, Euro: Euro 6, potência: 215 cv (158 kW), combustível: gasóleo | 28 500 € |
| Renault Master 2.3DCI L3H2 Glasresteel Airco Navi Cruisecontrol Trekhaak | Ano: 2023, quilometragem: 300 km, Euro: Euro 6, combustível: gasóleo, capacidade de carga: 1 453 kg | 39 750 € |
| Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Ano: 2016, quilometragem: 489 355 km, Euro: Euro 6, potência: 360 cv (265 kW), combustível: gasóleo | 39 000 € |
Marcas de camiões de transporte de vidro populares











