Camiões de transporte de vidro Euro 6
Preços de camiões de transporte de vidro
Mercedes-Benz Atego 1327 | Ano: 2014, quilometragem: 470.000 km, combustível: gasóleo | € 41.000 |
IVECO Daily 40C14 | Ano: 2006, quilometragem: 110.000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | € 6.500 |
MAN TGS 26.360 | Ano: 2014, quilometragem: 254.000 km, potência: 360 cv (265 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | € 58.310 |
Mercedes-Benz 1327 | Ano: 2014, quilometragem: 473.000 km, potência: 272 cv (200 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | € 46.410 |
Mercedes-Benz Actros 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Ano: 2016, quilometragem: 476.710 km, potência: 360 cv (265 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | € 37.900 |
Renault D 220 Euro 6 Fassi 2,3 Tonmeter laadkraan Just 153.536 km! | Ano: 2019, quilometragem: 153.536 km, potência: 215 cv (158 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | € 34.500 |
Mercedes-Benz Antos 1836 L 4x2, Glastransporter, Heckkran | Ano: 2016, quilometragem: 489.355 km, potência: 360 cv (265 kW), Euro: Euro 6, combustível: gasóleo | € 37.900 |
Ver igualmente