Camiões Renault Premium Euro 4 com caixa de velocidades automática
Preços de camiões Renault Premium
| Renault Premium 270 | Ano: 2010, quilometragem: 350 000 - 530 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 14 000 € - 30 000 € |
| Renault Premium Lander | Ano: 2008, quilometragem: 500 000 - 560 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: mola | 14 000 € - 24 000 € |
| Renault Premium 420 | Ano: 2003 | 12 000 € |
| Renault Premium 460 | Ano: 2011, quilometragem: 710 000 - 990 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | 9 800 € - 28 000 € |
| Renault Premium 450 | Ano: 2008, quilometragem: 630 000 - 700 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x2, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 5 000 € - 56 000 € |
| Renault Premium 380 | Ano: 2012, quilometragem: 300 000 - 820 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/6x2x4, suspensão: pneumática/mola | 13 000 € - 36 000 € |
| Renault Premium 320 | Ano: 2005, quilometragem: 390 000 - 490 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2/6x4, suspensão: mola/pneumática/Parabólica | 18 000 € - 44 000 € |
| Renault Premium 370 | Ano: 2009, quilometragem: 400 000 - 520 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4 | 9 000 € - 30 000 € |
| Renault Premium 310 | Ano: 2013, quilometragem: 500 000 - 720 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática | 10 000 € - 37 000 € |
| Renault Premium 430 | Ano: 2010, quilometragem: 670 000 - 940 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, suspensão: pneumática/mola | 9 600 € - 30 000 € |
Características principais Renault Premium:
Os dados foram recolhidos com base na base de anúncios Autoline
Potência do motor
270 cv
-
430 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
8 540 kg
-
14 800 kg
Volume
13,39 m³
-
176 m³
Configuração do eixo
4x2
56%
6x2
36%
6x4
5%
Suspensão
mola/pneumática
56%
pneumática/pneumática
25%
mola/mola
17%





