Camiões Volvo Euro 5 da Suíça
Preços de camiões Volvo
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados/novo, quilometragem: 90 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo/biogasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x2 | 120 000 € - 350 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 540 000 - 730 000 km, combustível: gasóleo/biogás/gás, configuração do eixo: 6x2/6x4 | 51 000 € - 100 000 € |
| Volvo FH 540 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 570 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4/8x4/6x2 | 39 000 € - 170 000 € |
| Volvo FH16 | Ano: 2014, estado: usados, quilometragem: 630 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 8x4/6x4 | 22 000 € - 120 000 € |
| Volvo FH13 | Ano: 2023, estado: usados, quilometragem: 1 100 000 - 1 200 000 km | 30 000 € |
| Volvo FH 420 | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 770 000 - 920 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2/8x4 | 19 000 € - 36 000 € |
| Volvo FH12 | Ano: 2005, estado: usados, quilometragem: 850 000 - 1 000 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2/6x4 | 11 000 € - 29 000 € |
| Volvo FM 420 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 420 000 - 910 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x2/4x2 | 17 000 € - 89 000 € |
| Volvo FM 460 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 600 000 - 930 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 37 000 € - 170 000 € |
| Volvo FM12 | Ano: 2004, estado: usados, quilometragem: 470 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x4/6x4 | 12 000 € - 41 000 € |





