Camiões com Maxilift grua de carga
Preços de camiões
| IVECO Daily 35 | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 53 000 - 68 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 34 000 € - 39 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: usados/novo, quilometragem: 180 000 km, combustível: gasóleo/biogasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4/8x2 | 96 000 € - 340 000 € |
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 440 000 - 590 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 22 000 € - 84 000 € |
| IVECO Daily 35S | Ano: 2012, estado: usados, quilometragem: 110 000 - 120 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 7 100 € - 7 300 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 550 000 - 710 000 km, combustível: gasóleo/gás, configuração do eixo: 6x2/6x4 | 51 000 € - 100 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 590 000 - 810 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2/8x2 | 15 000 € - 89 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2021, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 480 000 - 790 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/6x4 | 34 000 € - 130 000 € |
| IVECO Daily 35C | Ano: 2024, estado: usados, quilometragem: 51 000 - 68 000 km, combustível: gasóleo | 35 000 € - 39 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 150 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 96 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 390 000 - 500 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/8x4 | 91 000 € - 180 000 € |







