A gasóleo SUV BMW, tipo de carroçaria SUV
Preços de carros BMW
| BMW X5 | Ano: 2022, quilometragem: 170 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/SUV | 11 000 € - 27 000 € |
| BMW 320 | Ano: 1990, quilometragem: 290 000 - 340 000 km, combustível: gasolina/gasóleo | 6 400 € - 7 400 € |
| BMW X6 | Ano: 2015, quilometragem: 140 000 - 180 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 17 000 € - 26 000 € |
| BMW X3 | Ano: 2013, quilometragem: 290 000 - 300 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover | 7 200 € - 9 900 € |
| BMW 520 | Ano: 2024, quilometragem: 32 000 - 45 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4/4x2, tipo de carroçaria: carrinha familiar/sedan | 32 000 € - 61 000 € |
| BMW X1 | Ano: 2013, quilometragem: 190 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4, tipo de carroçaria: crossover/carrinha familiar | 2 200 € - 9 700 € |
| BMW 530 | Ano: 2019, quilometragem: 180 000 - 230 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4, suspensão: pneumática | 17 000 € - 27 000 € |
| BMW 116 | Ano: 2009, quilometragem: 150 000 - 170 000 km, combustível: gasolina, configuração do eixo: 4x2, tipo de carroçaria: hatchback | 5 600 € - 8 200 € |
| BMW 318 | Ano: 2017, quilometragem: 290 000 km, combustível: gasolina | 6 000 € |
| BMW 750 | Ano: 2019, quilometragem: 310 000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: sedan | 34 000 € |







