De gasolina liftbacks Audi
Preços de carros Audi
| Audi A6 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 180 000 - 270 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, configuração do eixo: 4x4 | 6 300 € - 20 000 € |
| Audi A4 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 240 000 - 310 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 3 100 € - 6 400 € |
| Audi Q7 | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 170 000 - 250 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 21 000 € - 54 000 € |
| Audi A3 | Ano: 2015, estado: usados, quilometragem: 210 000 - 220 000 km, combustível: gás/gasolina/elétrico, tipo de carroçaria: crossover/sedan/carrinha familiar | 3 600 € - 9 900 € |
| Audi Q5 | Ano: 2010, estado: usados, quilometragem: 270 000 km, combustível: gasolina/gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4 | 5 800 € - 8 900 € |
| Audi A5 | Ano: 2010, estado: usados, quilometragem: 140 000 - 220 000 km, combustível: gasóleo/gasolina, tipo de carroçaria: sedan | 6 700 € - 20 000 € |
| Audi Q3 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 38 000 - 55 000 km, combustível: gasóleo, tipo de carroçaria: crossover | 30 000 € |
| Audi A8 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 97 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 59 000 € - 60 000 € |
| Audi SQ | Ano: 2017, estado: usados, quilometragem: 230 000 - 260 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x4 | 14 000 € - 35 000 € |
| Audi A1 | Ano: 2019, estado: usados, quilometragem: 77 000 - 92 000 km, combustível: gasolina, tipo de carroçaria: hatchback | 9 000 € - 11 000 € |





