O anúncio Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift foi vendido e não foi incluído na pesquisa.
Anúncios similares
semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull 25 430 € Semi-reboque frigorífico 2019 30 420 kg Grã-Bretanha, Whitchurch SY13 3JX
semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Schmitz Cargobull 21 960 € Semi-reboque frigorífico 2018 30 170 kg Grã-Bretanha, Whitchurch SY13 3JX
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift - Autoline
Vendido
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 1 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 2 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 3 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 4 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 5 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 6 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 7 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 8 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 9 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 10 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 11 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 12 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 13 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 14 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 15 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 16 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 17 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 18 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 19 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 20 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 21 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 22 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 23 - Autoline
Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift | Imagem 24 - Autoline
Pedir fotos adicionais
1/24
Marca: Schmitz Cargobull
Modelo: Reefer Multitemp Taillift
Ano: 2019
Primeiro registo: 2019-12
Volume: 86 m³
Capacidade de carga: 29 820 kg
Peso bruto: 39 000 kg
Localização: Grã-Bretanha Whitchurch SY13 3JX5987 km to "United States/Columbus"
Identificação do stock do negociante: 5485590
Data de publicação: mais de um mês
Carroçaria
Dimensões da carroçaria: 13,4 m × 2,49 m × 2,6 m
Eixos
Eixos: 3
Suspensão: pneumática/pneumática
Distância entre eixos: 7 600 mm
Dimensão dos pneus: 385/65 R22.5
Travões: de discos
Travões
ABS
EBS
Equipamento adicional
Plataforma elevatoria hidraulica
Equipamento adicional
Caixa de ferramentas
Estado
Estado: usados
Controlo técnico válido até: 2026-03
Informação adicional
Cor: branco

Informação adicional — Semi-reboque frigorífico Schmitz Cargobull Reefer Multitemp Taillift

Retractable steel taillift: Dhollandia 2T
Safety
Rear underrun
Exterior
Ferry lashings
1x15 and 2x7 pin plug
Antispray
Cargo securing
Load securing rail
Brake system
Schmitz ROTOS
Floor
Aluminum floor
Cooling unit
Carrier Vector 1950 MT
Diesel/Elektro
Loading area
Length 13.403 mm
Width 2.490 mm
Height 2.600 mm
Volume 86 mó
Tyre sizes
Other dimensions and weights
roadworthy