Camiões chassi com Atlas grua de carga
Preços de camiões chassi
| DAF XF 480 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 520 000 - 860 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2/4x2 | 19 000 € - 37 000 € |
| Volvo FH 500 | Ano: 2023, estado: novo, quilometragem: 500 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 110 000 € |
| Volvo FH 460 | Ano: 2021, estado: usados, quilometragem: 460 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 53 000 € |
| DAF XF 460 | Ano: 2016, estado: usados, quilometragem: 780 000 - 820 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2 | 12 000 € - 15 000 € |
| Scania R450 | Ano: 2021, estado: usados/depois do acidente, quilometragem: 490 000 - 520 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 27 000 € - 53 000 € |
| Scania R500 | Ano: 2022, estado: usados, quilometragem: 700 000 - 710 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 49 000 € - 50 000 € |
| DAF CF 85 | Ano: 2008, estado: usados, quilometragem: 250 000 - 440 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x4 | 20 000 € - 24 000 € |
| DAF XF 105 | Ano: 2011, estado: usados, quilometragem: 340 000 - 750 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2 | 10 000 € |
| IVECO Daily 70 | Ano: 2026, quilometragem: 10 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2 | 40 000 € |
Marcas de camiões chassi populares
