Camiões tractores Mercedes-Benz Actros, EPS
Preços de camiões tractores Mercedes-Benz Actros
| Mercedes-Benz Actros 1845 | Ano: 2020, quilometragem: 510 000 - 660 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 31 000 € - 54 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1843 | Ano: 2015, quilometragem: 680 000 - 940 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 8 600 € - 31 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1842 | Ano: 2013, quilometragem: 820 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 8 300 € - 20 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1848 | Ano: 2020, quilometragem: 480 000 - 560 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 32 000 € - 42 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2545 | Ano: 2021, quilometragem: 660 000 - 770 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/6x2, tipo de transmissão: tração traseira | 35 000 € - 40 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1851 | Ano: 2022, quilometragem: 270 000 - 460 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 47 000 € - 88 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1840 | Ano: 2015, quilometragem: 560 000 - 980 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 6 800 € - 24 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1846 | Ano: 2019, quilometragem: 410 000 - 720 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2/4x4, suspensão: mola/pneumática | 25 000 € - 43 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 2542 | Ano: 2018, quilometragem: 860 000 - 1 100 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 6x2, suspensão: mola/pneumática | 13 000 € - 17 000 € |
| Mercedes-Benz Actros 1841 | Ano: 2011, quilometragem: 770 000 - 840 000 km, combustível: gasóleo, configuração do eixo: 4x2, suspensão: mola/pneumática | 20 000 € - 23 000 € |
Características principais Mercedes-Benz Actros:
Data gathered based on the ads database at Autoline
Potência do motor
420 cv - 480 cv
Combustível
gasóleo
Capacidade de carga
9 931 kg - 15 400 kg
Configuração do eixo
4x2 | 6x2 | 6x4
Suspensão
mola/pneumática | pneumática/pneumática
Tipo de transmissão
tração traseira








